fredag 31 oktober 2008
Tüngt

Dessa väger mer än mig... Jag fortsätter med att spika ned pinnar istället. Positivt är att d slutat snöa
Gul snö

Tidigare på hemsidan sa jag att man ska äta gul snö för det kan vara öl. Men här vet jag inte, det är ganska högt kissat dock
RESULTAT
Säsongen 2010 är nu aktuell och alla kommande och körda tävlingar/resultat hittar ni i vänstermenyn.
2009
| |||||
Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Diciplin |
2009-9-13 | 2.00 | 13 | 56 | MTB | |
2009-9-5 | 2.00 | 10 | 65 | MTB | |
2009-8-29 | 2.10 | 8 | 38 | MTB | |
2009-8-1 | 2.10 | 7 | 40 | MTB | |
2009-7-18 | 1.10 | 20 | 42 | MTB | |
2009-7-12 | 2.10 | 27 | 10 | MTB | |
2009-7-5 | 4.10 | 7 | 28 | MTB | |
2009-6-28 | 2.10 | 7 | 40 | MTB | |
2009-6-14 | 2.10 | 10 | 34 | MTB | |
2009-6-13 | 2.10 | 7 | 40 | MTB | |
2009-6-7 | 2.10 | 13 | 28 | MTB | |
2009-5-31 | 2.10 | 11 | 32 | MTB | |
2009-5-31 | 2.20 | 15 | 11 | MTB | |
2009-5-30 | 2.20 | 10 | 17 | MTB | |
2009-5-29 | 2.20 | 12 | 14 | MTB | |
2009-5-24 | 2.10 | 12 | 30 | MTB | |
2009-5-9 | 4.30 | 4 | 20 | MTB | |
2009-4-18 | 2.10 | 10 | 34 | MTB | |
2008
| |||||
Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Diciplin |
2008-10-15 | 2.00 | 9 | 70 | MTB | |
2008-10-15 | 2.00 | 20 | 42 | MTB | |
2008-8-30 | 1.10 | 19 | 44 | MTB | |
2008-7-13 | 2.10 | 22 | 15 | MTB | |
2008-6-29 | 2.10 | 9 | 36 | MTB | |
2008-6-8 | 2.10 | 8 | 38 | MTB | |
2008-6-7 | 4.40 | 4 | 5 | MTB | |
2008-5-25 | 2.10 | 10 | 34 | MTB | |
2008-5-24 | 2.20 | 10 | 17 | MTB | |
2008-5-24 | 2.20 | 14 | 12 | MTB | |
2008-5-23 | 2.20 | 13 | 13 | MTB | |
2008-5-18 | 4.10 | 9 | 36 | MTB | |
2008-5-10 | 6.10 | 47 | - | LVG | |
2008-4-19 | 3.30 | 22 | - | MTB | |
2007
| |||||
Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Diciplin |
2007-10-6 | 4.40 | 11 | - | MTB | |
2007-9-23 | 2.10 | 10 | 34 | MTB | |
2007-9-23 | 2.00 | 11 | 60 | MTB | |
2007-9-15 | 4.20 | 3 | 40 | MTB | |
2007-9-2 | 2.10 | 11 | 32 | MTB | |
2007-9-2 | 2.00 | 6 | 90 | MTB | |
2007-8-25 | 4.10 | 7 | 28 | MTB | |
2007-8-18 | 2.10 | 8 | 38 | MTB | |
2007-7-29 | 2.10 | 8 | 38 | MTB | |
2007-7-23 | 1.10 | 17 | 48 | MTB | |
2007-7-15 | 1.10 | 7 | 80 | MTB | |
2007-7-1 | 2.10 | 8 | 38 | MTB | |
2007-6-17 | 2.10 | 10 | 34 | MTB | |
2007-6-17 | 2.20 | 13 | 13 | MTB | |
2007-6-16 | 2.20 | 9 | 19 | MTB | |
2007-6-15 | 2.20 | 12 | 14 | MTB | |
2007-6-10 | 2.10 | 2 | 90 | MTB | |
2007-6-9 | 4.40 | 5 | 2 | MTB | |
2007-5-20 | 2.10 | 8 | 38 | MTB | |
2007-5-17 | 2.10 | 7 | 40 | MTB | |
2007-5-6 | 3.20 | 24 | 2 | LVG | |
2007-5-6 | 3.40 | 56 | - | LVG | |
2007-5-5 | 3.30 | 25 | - | LVG | |
2007-4-28 | 2.10 | 12 | 30 | MTB | |
2007-4-21 | 4.10 | 30 | 1 | LVG | |
2007-2-3 | 4.10 | 15 | 16 | MTB | |
2006
| |||||
Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Diciplin |
2006-10-7 | 4.14 | 10 | 1 | MTB | |
2006-9-10 | 1.10 | 17 | 48 | MTB | |
2006-9-8 | 2.00 | 12 | 58 | MTB | |
2006-9-3 | 4.14 | 6 | 7 | MTB | |
2006-9-2 | 4.14 | 5 | 10 | MTB | |
2006-8-26 | 4.11 | 21 | 5 | MTB | |
2006-8-8 | 4.23 | 31 | - | LVG | |
2006-8-6 | 2.00 | 26 | 30 | MTB | |
2006-8-6 | 2.10 | 13 | 28 | MTB | |
2006-8-5 | 2.10 | 17 | 20 | MTB | |
2006-7-23 | 2.10 | 15 | 24 | MTB | |
2006-7-18 | 1.20 | 25 | 16 | MTB | |
2006-7-8 | 4.11 | 5 | 30 | MTB | |
2006-7-1 | 2.10 | 11 | 32 | MTB | |
2006-6-18 | 2.10 | 21 | 15 | MTB | |
2006-6-3 | 2.21 | 15 | 16 | MTB | |
2006-6-3 | 2.21 | 15 | 16 | MTB | |
2006-5-28 | 2.10 | 26 | 10 | MTB | |
2006-5-6 | 2.10 | 39 | 1 | LVG | |
2006-5-1 | 4.11 | 17 | 9 | MTB | |
2006-4-23 | 3.20 | 16 | 10 | MTB | |
2006-4-23 | 3.30 | 13 | 8 | MTB | |
2006-4-22 | 3.40 | 13 | 3 | MTB | |
2006-4-22 | 3.30 | 15 | 6 | MTB | |
2005
| |||||
Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Diciplin |
2005-9-18 | 2.00 | 38 | 13 | MTB | |
2005-9-18 | 4.11 | 8 | 21 | MTB | |
2005-9-4 | 4.14 | 7 | 5 | MTB | |
2005-8-27 | 2.00 | 24 | 34 | MTB | |
2005-8-27 | 2.10 | 21 | 15 | MTB | |
2005-7-17 | 2.10 | 27 | 9 | MTB | |
2005-7-2 | 1.10 | 35 | 16 | MTB | |
2005-6-5 | 2.21 | 28 | - | MTB | |
2005-6-4 | 2.21 | 29 | - | MTB | |
2005-6-4 | 2.21 | 25 | 1 | MTB | |
2005-5-29 | 2.10 | 16 | 22 | MTB | |
2005-5-28 | 2.10 | 19 | 17 | MTB | |
2005-5-1 | 4.11 | 17 | 9 | MTB | |
2005-4-24 | 2.10 | 24 | 12 | MTB | |
2005-4-17 | 3.22 | 19 | - | MTB | |
2005-4-16 | 3.21 | 24 | - | MTB | |
2004
| |||||
Datum | Tävling | Kategori | Placering | Poäng | Diciplin |
2004-7-24 | 1.20 | 44 | - | LVG |