Jag hade ju flytet att punktera under uppvärmningen och stod vid sidan och tog kort och resultat de två första heaten. Men sen kom Marcus Johansson (tränare YA Elit) på att vi hade ju samma storlek på hjul och näst intill identisk uppsättning av kassett, bromsskiva och däck. Så då fick jag låna hans bakhjul till sista heatet.
Idag var det extra kul då det blev mer klungkörningar pga att vi var så många, och alla såg faktiskt ut att ha just extra kul. Kul på hjul liksom. I och med att vi kör 3 heat gånger 2 varv så blir det intensiv åkning hela tiden och alla har chans att ge igen från tidigare heat eller testa att attackera på olika ställen på olika heat och se utgången. Jag tycker att det är ett optimalt sätt att dels träna in sig på tävlingsspecifik taktik men också få upp tävlingsfart och träna på högfartsteknik.
Här nedan är alltså resultaten (PLC = placering, H1 osv = Heat 1 osv). Bilder kommer senare.
PLC | H1 | H2 | H3 | TOTAL | CYKLIST |
1 | 1 | 1 | 2 | 4 | MATTIAS NILSSON |
2 | 3 | 3 | 1 | 7 | ROBERT ÖSTERLING |
3 | 2 | 2 | 3 | 7 | LARS BLECKUR |
4 | 5 | 4 | 4 | 13 | JESPER LARSSON |
5 | 7 | 6 | 6 | 19 | DAVID ERIKSSON |
6 | 9 | 8 | 7 | 24 | STEFAN CARLSSON |
7 | 8 | 10 | 8 | 26 | JONATAN STEEN |
8 | 20 | 5 | 5 | 30 | ADAM STEEN |
9 | 11 | 9 | 10 | 30 | NIKLAS BJERRING |
10 | 4 | 7 | 20 | 31 | JENS WESTERGREN |
11 | 10 | 11 | 11 | 32 | MAGNUS EKSTRÖM |
12 | 12 | 12 | 9 | 33 | PATRIK SVENSSON |
13 | 14 | 13 | 12 | 39 | ANTON FJÄLLMAN |
14 | 6 | 20 | 20 | 46 | OSCAR EKSTAM |
15 | 20 | 14 | 13 | 47 | MIKAEL LÖFSTRÖM |
16 | 20 | 16 | 15 | 51 | JOHAN EKMAN |
17 | 20 | 15 | 17 | 52 | ISAK BJERRING |
18 | 20 | 17 | 16 | 53 | LUCAS NORDSTRÖM |
19 | 20 | 20 | 14 | 54 | NICLAS BRUS |
20 | 20 | 17 | 18 | 55 | MARTIN TJÄRN |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar