Så för rätt sammanställning, klicka HÄR.
Topp fem i Prestige och Super klasserna ser ut som följer:
Dam Prestige:
1 | Åsa Erlandsson | Varbergs mtb | *100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
2 | Hannah Myerscough | SMACK | 80 | 0 | 88 | 80 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 618 |
3 | Lisa Ström | Falu CK | 88 | 88 | 0 | 0 | 80 | 80 | 88 | 80 | 80 | 584 |
4 | Angelica Edvardsson | Cykloteket Racing Team | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 80 | 88 | 88 | 520 |
5 | Laila Abrahamsson | Göteborgs CK | 62 | 69 | 65 | 0 | 65 | 69 | 0 | 59 | 65 | 454 |
Herr Prestige:
1 | Magnus Darvell | Team Kalas | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 688 |
2 | Mikael Flockhart | Team Corratec SWE | 100 | 100 | 0 | 0 | 88 | 88 | 49 | 88 | 80 | 593 |
3 | Henrik Öijer | Falu CK | 80 | 74 | 69 | 65 | 74 | *55 | 57 | 69 | 62 | 550 |
4 | Anders Stenberg | Borås Ca | 69 | 69 | 62 | 69 | 57 | 65 | *50 | 74 | 65 | 530 |
5 | Martin Eriksson | Cykloteket Racing Team | 88 | 0 | 74 | 80 | 52 | 69 | 0 | 65 | 69 | 497 |
Superklassen:
1 | Axel Wannerskog | Göteborgs CK | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 74 | 65 | *53 | 74 | 673 |
2 | David Eriksson | Göteborgs CK | 0 | 0 | 80 | 88 | 100 | 88 | 74 | 88 | 100 | 618 |
3 | Adam Steen | Falu CK | 65 | 59 | 69 | 57 | 88 | 100 | *53 | 74 | 65 | 577 |
4 | Olof Åström | CK Master | 74 | 74 | 65 | 0 | 65 | 80 | 51 | 45 | 51 | 505 |
5 | Christian Albihn | Mölndals CK | 62 | 52 | 62 | 55 | 59 | 65 | *50 | 65 | 50 | 470 |
Jag har räknat på cupställningen just nu. Alltså bort med tre race. Det är ju ingen hemlighet att om Martin bara kör som han gjort hittills så är han före mig i totalen, som min lista visar. Att ert arbetsmaterial i cupen är annorlunda har ju inget med mitt inlägg att göra.
SvaraRaderaMjo men nu är det ju 8 av 11 tävlingar som räknas, tänk om Martin inte kan köra de sista eller en av dem?
RaderaVi tänker olika, men du är lika fin för det ;)
I Superklassen så kör givetvis Joachim Lyth för CK Crescendo Velo.
SvaraRaderaInte för "?"...
Tackar!
Tack Joachim!
RaderaDu stod som klubblös i det resultatet jag fick. Ändrar det