Placering Startnr Förnamn Efternamn Klubb Tid Diff
1 25 Karin Aune Örebrocyklisterna 37.34
2 26 Angelica Edvardsson Cykloteket Racing Team 39.04 +1.30
3 30 Johanna Nilsson Örebrocyklisterna 40.51 +3.17
4 27 Lisa Ström Falu CK 41.47 +4.13
5 28 Mirella Ehrin Team Cykelcity 42.52 +5.18
6 29 Carina Börjesson Åstorps CK 44.08 +6.34
Herrar Superklass
Dagens största startfält med 37 startande. Där Robban Österling körde lite avvaktande i inledningen av loppet. Bara för att få en lite större tätgrupp som skulle kunna gå runt. Men han var för stark för de övriga (enligt honom) och gled i väg. Det var dock inte så stort avstånd ned till de jagande som bestod som mest av daladuon Adam Steen och Janne Jacobsson. De hade länge en fin fajt och ett tag såg det faktiskt ut som den urstarka skidåkaren Adam gled ifrån. Men Janne kom ikapp och förbi och knep andraplatsen, kanske tack vare sin teknik? Det såg ut som det från mina ögon.
Resultat H Super
Placering Startnr Förnamn Efternamn Klubb Tid Diff
1 101 Robert Österling Falu CK 41.37
2 103 Jan Jakobsson Borlänge CK 41.47 +0.10
3 104 Adam Steen Falu CK 41.57 +0.20
4 106 Ola Torstensson Örebrocyklisterna 42.14 +0.37
5 110 Tobias Johansson Almby IK 42.16 +0.39
6 105 Thomas Karlsson Cykloteket Racing Team 43.38 +2.01
7 113 Per Harring Mölndals CK 43.47 +2.10
8 115 Rikard Ericson Borensbergs IF CSK 44.11 +2.34
9 137 Christian Sääv Kvänum 44.29 +2.52
10 139 Tommy Evalsson Kvänum 44.31 +2.54
11 125 Thomas Pettersson Mölndals CK 44.53 +3.16
12 119 Axel Wannerskog Mölndals CK 45.14 +3.37
13 108 Daniel Nyström Hisingens CK 45.25 +3.48
14 107 Niclas Nilsson Almby IK 45.25 +3.49
15 128 Fredrik Jansberger Lidköpings CK 45.53 +4.16
16 129 Mikael Magnusson Falköpings CK 45.56 +4.19
17 114 Henrik Ehrin Granheds IF 46.25 +4.48
18 109 Lasse Nordström Mölndals CK 46.36 +4.59
19 126 Jesper Johansson Falköpings CK 47.14 +5.37
20 135 David Pettersson Ludvika 47.20 +5.43
21 121 Mattias L Johansson Mölndals CK 47.24 +5.47
22 120 Niclas Karlsson Falköpings CK 47.39 +6.02
23 136 Peter Svärm Borensbergs IF 47.40 +6.03
24 117 Philip King Mölndals CK 47.42 +6.05
25 122 Andreas Carlsson Falköpings CK 48.15 +6.38
26 127 Jonas Lundberg Jönköpings CK 48.19 +6.42
27 134 Erik Waldner CK Master 48.24 +6.47
28 130 Bernt Malmberg CK Revanche 48.25 +6.48
29 118 Urban Nilsson Motala AIF CK 48.30 +6.53
30 131 Felix Hagberg IK Ymer 48.53 +7.16
31 132 Jonas Thompson Mölndals CK 49.00 +7.23
32 111 Patrik Elgström Mölndals CK 49.30 +7.53
33 133 Roberto Ecke Mölndals CK 50.09 +8.32
34 138 Håkan Thomee Fredrikshov IF 52.14 +10.37
35 124 Magnus Karlsson Borensbergs IF 54.43 +13.06
102 Björn Fredriksson Mölndals CK DNF
112 Chris Pickering Mölndals CK DNF
123 Mats Harring Mölndals CK DNF
116 Anton Johansson CK Master DNS
Herrar Prestige
Denna klass hade till dagens tävling tappat lite åkare men i täten var det som tidigare fyra kända åkare i Jens Westergren, Magnus Darvell, Emil Lindgren och Mattias Nilsson. De hade dock sällskap av Fredrik Edin dagen till ära. Dessa fem låg ihop nästan hela tävlingen. Mattias var loss ett tag i mitten av loppet men blev inhämtad. Med ett varv kvar avgjorde Jens genom en stöt i början av varvet. En stöt som höll ända in i mål. Magnus i sin tur gick ifrån de övriga två (Emil, Mattias) och blev tvåa i mål. Emil och Mattias spurtade om sista pallplats där Emli drog längsta strået. Dock så krockade han med Magnus efter mållinjen så att dalmasen Darvell slog kullerbyttor och fick skrapsår. "That´s racing" som Amerikanarna säger.
Resultat Prestige
Placering Startnr Förnamn Efternamn Klubb Tid Diff
1 3 Jens Westergren Falu CK/Nishiki 1.01.28
2 1 Magnus Darvell Team Kalas/Pedalogerna 1.01.30 +0.02
3 2 Emil Lindgren Alingsås CK 1.01.32 +0.04
4 4 Mattias Nilsson Team Kalas/Pedalogerna 1.01.32 +0.04
5 7 Fredrik Edin Cykloteket Racing Team 1.02.30 +1.02
6 18 Mikael Flockhart Tullinge SK / MTB-Shopen 1.04.02 +2.34
7 16 Jesper Dahlström Motala AIF CK 1.04.09 +2.41
8 5 Linus Dahlberg Cykloteket Racing Team 1.04.43 +3.15
9 8 Fredrik Svärm Motala AIF CK 1.05.57 +4.29
10 10 Steve Slättmyr CK Master 1.06.07 +4.39
11 9 Martin Eriksson Cykloteket Racing Team 1.06.32 +5.04
12 11 Benny Andersson Åstorps CK 1.07.00 +5.32
13 14 Oscar Byhlinder IK Jarl 1.08.36 +7.08
14 17 Jesper Larsson Team Kalas/Pedalogerna 1.10.08 +8.40
15 12 Pontus Johansson Cykloteket Racing Team +1 varv
13 Filip Rudenstam IK HP DNF
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar