RESULTAT FLYGANDE VARV | |||
Ungdom: | Namn | Tid | Placering |
Henrik Carls | 13.65 | 1 | |
Felix Nissel | 13.80 | 2 | |
Anton Olstam | 14.24 | 3 | |
Jesper Olsson | 14.57 | 4 | |
Magnus Andersson | 17.03 | 5 | |
Sport: | Namn | Tid | Placering |
Erik Hallberg | 13.31 | 5 | |
Erik Nohlin | 12.76 | 1 | |
Gabor Kugler | 12.96 | 3 | |
Henrik Andersson | 13.60 | 7 | |
Klas Olsson | 13.35 | 6 | |
Mikael Stenberg | 14.21 | 8 | |
Olof Åström | 12.91 | 2 | |
Pierre Stjernman | 13.02 | 4 | |
RESULTAT 500 M STILLASTÅENDE START | ||
Ungdom: | Namn | Tid |
1 | Henrik Carls | 42.03 |
2 | Felix Nissel | 42.46 |
3 | Anton Olstam | 42.80 |
4 | Jesper Olsson | 43.24 |
5 | Magnus Andersson | 50.20 |
Sport: | Namn | Tid |
1 | Erik Nohlin | 40.10 |
2 | Erik Hallberg | 40.60 |
3 | Gabor Kugler | 40.70 |
4 | Pierre Stjernman | 41.15 |
5 | Henrik Andersson | 41.38 |
6 | Olof Åström | 41.43 |
7 | Klas Olsson | 41.58 |
8 | Mikael Stenberg | 43.20 |
3 VARV MED FLYGANDE START | ||
Ungdom: | tid | Placering |
Felix Nissel | 42.80 | 1 |
Henrik Carls | 44.51 | 2 |
Jesper Olsson | 44.66 | 3 |
Anton Olstam | 44.66 | 3 |
Magnus Andersson | 54.33 | 5 |
Sport: | ||
Olof Åström | 40.68 | 1 |
Erik Hallberg | 41.03 | 2 |
Erik Nohlin | 41.52 | 3 |
Gabor Kugler | 41.80 | 4 |
Henrik Andersson | 42.01 | 5 |
Klas Olsson | 42.48 | 6 |
Pierre Stjernman | 42.52 | 7 |
Mikael Stenberg | 44.73 | 8 |
TOTALT MINI OMNIUM
Ungdom: | Resultat efter 3 grenar | Totalpoäng | TOTALT |
Henrik Carls | 1+1+2 | 4 | 1 |
Felix Nissel | 2+2+1 | 5 | 2 |
Anton Olstam | 3+3+3 | 9 | 3 |
Jesper Olsson | 4+4+3 | 11 | 4 |
Magnus Andersson | 5+5+5 | 15 | 5 |
Sport: | |||
Erik Nohlin | 1+1+3 | 5 | 1 |
Olof Åström | 2+6+1 | 9 | 2 |
Erik Hallberg | 5+2+2 | 9 | 3 |
Gabor Kugler | 3+3+4 | 10 | 4 |
Pierre Stjernman | 4+4+7 | 15 | 5 |
Henrik Andersson | 7+5+5 | 17 | 6 |
Klas Olsson | 6+7+6 | 19 | 7 |
Mikael Stenberg | 8+8+8 | 24 | 8 |
STORA OMNIUM
RESULTAT FLYGANDE VARV | |||
Dam: | Namn | Tid | Placering |
Frida Knutsson | 12.69 | 1 | |
Saga Lindström | 13.48 | 2 | |
Selma Svarf | 13.85 | 3 | |
Madelene Andersson | 14.84 | 4 | |
Master: | Namn | Tid | Placering |
Magnus Ekström | 11.76 | 1 | |
Jan Jakobsson | 12.35 | 2 | |
Patrik Moris | 12.45 | 3 | |
Håkan Ahlstrand | 12.73 | 4 | |
Peter Snell | 12.97 | 5 | |
Joakim Tjernlund | 13.13 | 6 | |
Lars Myrberg | 12.00 | ||
Elit: | Namn | Tid | Placering |
Eerik Idarand | 11.27 | 1 | |
Hampus Stendahl | 11.30 | 2 | |
Marcus Ottosson | 11.51 | 3 | |
Peter Vingstedt | 11.95 | 4 | |
Mika Simola | 12.00 | 5 | |
Benny Sonesson | 12.61 | 6 |
RESULTAT POÄNGLOPP
Poänglopp: | TOTALT | Platssiffra |
Elit: 100 varv | ||
Eerik Idarand | 37 | 1 |
Mika Simola | 32 | 2 |
Marcus Ottosson | 30 | 3 |
Lars Myrberg | 15 | 4 |
Benny Sonesson | -49 | 5 |
Hampus Stendahl | 24 | |
Peter Vingstedt | 24 | |
Dam: 30 varv | ||
Frida Knutsson | 15 | 1 |
Saga Lindström | 8 | 2 |
Selma Svarf | 7 | 3 |
Madelene Andersson | 3 | 4 |
Master: 80 varv | ||
Patrik Moris | 78 | 1 |
Jan Jakobsson | 61 | 2 |
Håkan Ahlstrand | 34 | 3 |
Magnus Ekström | 18 | 4 |
Joakim Tjernlund | 14 | 5 |
Peter Snell | 3 | 6 |
RESULTAT ELIMINERING | |
Damer: | Placering: |
Frida Knutsson | 1 |
Saga Lindström | 2 |
Madelene Andersson | 3 |
Selma Svarf | 4 |
Master: | |
Patrik Moris | 1 |
Jan Jakobsson | 2 |
Magnus Ekström | 3 |
Håkan Ahlstrand | 4 |
Peter Snell | 5 |
Joakim Tjernlund | 6 |
Elit: | |
Eerik Idarand | 1 |
Hampus Stendahl | 2 |
Mika Simola | 3 |
Peter Vingstedt | 4 |
Benny Sonesson | 5 |
Marcus Ottosson | 6 |
Lars Myrberg |
RESULTAT FÖRFÖLJELSELOPP | ||
Damer 2KM: | Tid: | Tid: |
Madelene Andersson - Selma Svarf | 2.56.72 | 2.56.29 |
Frida Knutsson - Saga Lindström | 2.41.87 | 2.51.28 |
Master 2KM: | ||
Lasse Myrberg - (ensam) | 2.28.20 | |
Jocke Tjernlund - Peter Snell | 2.42.78 | 2.45.11 |
Magnus Ekström - Håkan Ahlstrand | 2.37.06 | 2.43.69 |
Patrik Moris - Jan Jacobsson | 2.28.83 | 2.29.87 |
Elit 4KM: | ||
Peter Vingstedt - Hampus Stendahl | 5.13.38 | 5.11.90 |
Benny Sonesson - Marcus Ottosson | 5.48.59 | 4.59.11 |
Eerik Idarand - Mika Simola | 4.59.06 | 5.07.71 |
Mika Simola varnad pga otillåten omkörning, placerad sist. |
RESULTAT Continental Scratch Race |
||
Damer: | 35 varv | Placering: |
Frida Knutsson | 1 | |
Saga Lindström | 2 | |
Selma Svarf | 3 | |
Madelene Andersson | 4 | |
Master: | 40 varv | |
Patrik Moris | 1 | |
Magnus Ekström | 2 | |
Jan Jacobsson | 3 | |
Håkan Ahlstrand | 4 | |
Peter Snell | 5 | |
Joakim Tjernlund | 6 | |
Elit: | 50 varv | |
Mika Simola | 1 | |
Marcus Ottosson | 2 | |
Eerik Idarand | 3 | |
Benny Sonesson | 4 | |
Peter Vingstedt | 5 | |
Hampus Stendahl | 6 | |
Lars Myrberg |
Fiziks Kilorace | ||
Damer 500 m | Tid: | Placering: |
Frida Knutsson | 42.00 | 1 |
Saga Lindström | 42.67 | 2 |
Selma Svarf | 46.13 | 3 |
Madelene Andersson | 48.03 | 4 |
Master 500 m | ||
Patrik Moris | 38.92 | 1 |
Magnus Ekström | 39.42 | 2 |
Håkan Ahlstrand | 40.23 | 3 |
Jan Jacobsson | 40.23 | 3 |
Peter Snell | 42.06 | 5 |
Joakim Tjernlund | 42.78 | 6 |
Lars Myrberg | 38.22 | |
Elit 1 km | ||
Marcus Ottosson | 1.13.45 | 1 |
Hampus Stendahl | 1.14.86 | 2 |
Mika Simola | 1.15.87 | 3 |
Eerik Idarand | 1.16.95 | 4 |
Peter Vingstedt | 1.16.96 | 5 |
Benny Sonesson | 1.23.75 | 6 |
RESULTAT TOTALT VELODROMENS OMNIUM | ||||
Damer | Totalt efter 6 grenar: | Poäng: | Placering: | |
NAMN | KLUBB | |||
Frida Knutsson | Falu CK | 1+1+1+1+1+1 | 6 | 1 |
Saga Lindström | Norbergs CK | 2+2+2+2+2+2 | 12 | 2 |
Selma Svarf | CK Natén Säter | 3+3+4+3+3+3 | 19 | 3 |
Madelene Andersson | Falu CK | 4+4+3+4+4+4 | 23 | 4 |
Master | ||||
NAMN | KLUBB | |||
Patrik Moris | Borlänge CK | 3+1+1+1+1+1 | 8 | 1 |
Jan Jacobsson | Borlänge CK | 2+2+2+2+3+3 | 14 | 2 |
Magnus Ekström | Team Cykel & Fjäll | 1+4+3+3+2+2 | 15 | 3 |
Håkan Ahlstrand | Ramnäs CK | 4+3+4+5+4+3 | 23 | 4 |
Peter Snell | Norbergs CK | 5+6+5+6+5+5 | 32 | 5 |
Joakim Tjernlund | Brudpiga RK | 6+5+6+4+6+6 | 33 | 6 |
Elit | ||||
NAMN | KLUBB | |||
Eerik Idarand | Estland | 1+1+1+1+3+4 | 11 | 1 |
Marcus Ottosson | Falu CK | 3+3+6+2+2+1 | 17 | 2 |
Mika Simola | Finland | 5+2+3+6+1+3 | 20 | 3 |
Benny Sonesson | Team Trek Sweden | 6+5+5+5+4+6 | 31 | 4 |
Hampus Stendahl | Velodrom CK | 2+24+2+3+6+2 | 39 | 5 |
Peter Vingstedt | Motala AIF | 4+24+4+4+5+5 | 46 | 6 |
Lars Myrberg | Team Cykel & Fjäll |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar