Ett tomt parti på banan fick ett fantastiskt lyft med tighta, tekniska gräskurvor på liten yta, det var lite gnäll till en början men slutade i succé!
För att fortsätta i temat så körde vi LeMans-start OCH tre heat om 3, 2, 1-varv. Men roligast var det nog att se oss cyklister springa. Galet fint väder var det också och vi hade kul så det sprutade ur öronen. Jeppe77 dök upp i sin frisörbil och tittade på också. Och då passade jag på att ge han kameran för att föreviga vårt ståhej:
RESULTATET:
PLC | H1 | H2 | H3 | TOTAL | CYKLIST | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Fredrik Eriksson | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Jens Westergren | ||
3 | 3 | 5 | 3 | 11 | Adam Steen | ||
4 | 6 | 3 | 4 | 13 | Janne Jakobsson | ||
5 | 4 | 4 | 6 | 14 | Stefan Carlsson | ||
6 | 5 | 6 | 5 | 16 | Oscar Ekstam | ||
7 | 8 | 8 | 7 | 23 | Fabian Bengtsson | ||
8 | 7 | 7 | 10 | 24 | Sebastian Stenberg | ||
9 | 10 | 9 | 8 | 27 | Lisa Ström | ||
10 | 9 | 10 | 9 | 28 | Johan Ekman | ||
Grym cross Janne fått tag på då :) Förutom spacertornet
SvaraRaderaSå du missade inte tornet ;)
SvaraRaderaKul att någon upptäckte det =)