Egon var dock rätt trött och hungrig av babysimet som vi hade avverkat stax innan vi gick upp, och så var det rätt kallt. Så vi blev inte långvariga. Men vi hann med att titta på ett heat och starten av andra heatet. Poängen/Resultaten fick således åkarna själva fylla i efter heat två och tre. Och den mäktige vikingen Johan som förde pennan vid mål (då han var först in nästan alla gångerna) sa att det var lite si och så med ifyllandet och under heat tre så blev det manfattigt som vanligt. 20:orna som är utdelade på pappret är således till de som inte fullföljde eller missade att meddela vilken position de kom.
PLC | H1 | H2 | H3 | TOTAL | CYKLIST | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Johan Landström | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | Jens Westergren | ||
3 | 2 | 3 | 4 | 12 | Robert Österling | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 15 | Jesper Larsson | ||
5 | 7 | 5 | 6 | 23 | Janne Jakobsson | ||
6 | 8 | 9 | 5 | 28 | Marcus Johansson | ||
7 | 9 | 6 | 7 | 29 | Adam Steen | ||
8 | 5 | 20 | 20 | 53 | Martin Eriksson | ||
9 | 6 | 20 | 20 | 55 | Benny Sonesson | ||
10 | 10 | 20 | 20 | 60 | David Eriksson | ||
11 | 11 | 20 | 20 | 62 | Linus Andersson | ||
12 | 12 | 20 | 20 | 64 | Pontus Kastemyr | ||
13 | 13 | 20 | 20 | 66 | Hannes | ||
14 | 14 | 20 | 20 | 68 | Patrik Svensson | ||
15 | 15 | 20 | 20 | 70 | Jonatan Steen | ||
16 | 16 | 20 | 20 | 72 | Lisa Ström | ||
17 | 17 | 20 | 20 | 74 | Jonatan Nilsson | ||
18 | 18 | 20 | 20 | 76 | Johan Carls | ||
19 | 19 | 20 | 20 | 78 | Sebastian | ||
Snygga bilder!
SvaraRaderaFin startkrasch, hoppas det gick bra för de inblandade
SvaraRadera//Hasse M.
Jaha, mtb med skivbromsar och breda däck, och ändå vurpar du på en slät grusplan....skärpning Benny!!
SvaraRaderaJa Benny är fin =)
SvaraRaderaDet gick bra för honom, förövrigt... sa han iaf
Tack Lina!